产品简介:
【生产能力】1-2200t/h
【适用范围】广泛应用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利、化工等行业
[产品介绍]颚式破碎机是破碎设备中常用的一种破碎机。它由动颚和静颚两个颚板组成,模拟动物两颚的运动,完成物料粉碎作业。广泛应用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利、化工等行业的各种矿石和散料破碎。破碎材料的高抗压强度为320MPa。
全国服务热线:400-0371-805
产品详情
【生产能力】1-2200t/h
【适用范围】广泛应用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利、化工等行业
[产品介绍]颚式破碎机是破碎设备中常用的一种破碎机。它由动颚和静颚两个颚板组成,模拟动物两颚的运动,完成物料粉碎作业。广泛应用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利、化工等行业的各种矿石和散料破碎。破碎材料的高抗压强度为320MPa。
中厚颚式破碎机主要用于矿山、建材、基建等部门的粗破碎机和中破碎机。根据进料口宽度可分为大、中、小三种。宽度大于600毫米的为大型机器,宽度300-600毫米为中型机器,宽度小于300毫米的为小型机器。颚式破碎机结构简单,制造容易,运行可靠。
工作原理颚式破碎机破碎过程如图所示,物料加入颚式破碎机破碎室(由固定颚板和活动颚板组成的空间)。当活动颚板靠近固定颚板时,物料经破碎、劈裂、弯曲而破碎。当活动颚板离开固定颚板时,被压碎至小于放矿口尺寸的物料以自身重量从下部放矿口排出。破碎室上部的物料没有破碎到足够小的尺寸,然后落到破碎室下部,在颚板的作用下再次破碎。
产品优势高产
颚式破碎机部件少、结构更紧凑,破碎室充填更好,料块破碎均匀,动颚下端受力排出成品,生产率更高。
产品外形好
设备在破碎作业时,其料块在活动颚板下部形成较大的上下滚动运动,使破碎后的物料易于立方形卸料,减少了传统破碎产品的切片组成,具有产品形状和质量好的特点。
节约成本
颚式破碎机可以使破碎的零件受到更大的冲击力,提高冲击效率;而且结构紧凑简单,操作简单,在生产过程中不需要太多的工人,减少了工人的劳动力,为客户节省了较少的成本。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进 料粒度 (mm) | 排料口调 整范围 (mm) | 处理能力 (t/h) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机功率 (kw) | 总重量 (t) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | ≤180 | 5-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | ≤180 | 8-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | ≤210 | 0-60 | 5-20 | 00 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | ≤340 | 40-100 | 6-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 75 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | ≤500 | 150-200 | 80-240 | 75 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | ≤500 | 5-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 19 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | ≤640 | 30-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | ≤650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | ≤660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | ≤685 | 30-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | ≤1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | ≤120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 5-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
上一篇:反击式破碎机
下一篇:没有了
相关案例
相关产品
相关新闻
- 移动式泥石分离机 [2021-05-10]
- 砂石骨料资源离不开泥石分离机 [2021-05-10]
- 第五代泥石分离机有效分离黏土矿 [2021-04-27]
- 泥石分离机砂资源综合利用的好帮手 [2020-09-21]
- 泥石分离机厂家购机需要了解哪些 [2020-09-16]
- 石英砂生产线的设备配置 [2020-07-20]